Отчеты
Горно туристский спортивный маршрут 2 категории сложности по Центральному Кавказу совершенный группой туристов города Волгоград (ВГОО Клуб Туристов) в период с 15.06 по 25.06.2018 года
Даты | 15 июня — 25 июня |
---|---|
Вид туризма | Горный |
Регион | Республика Кабардино-Балкария |
Район похода | Центральный Кавказ |
К. с. | 2 категории сложности |
Руководитель | М. Шишкин |
Статус | Завершен |
Водный поход 1 к.с. по реке Шуя.
Даты | 1 июня — 6 июня |
---|---|
Вид туризма | Водный |
Регион | Республика Карелия |
Район похода | Карелия |
К. с. | 1 категории сложности |
Руководитель | А. А. Сивицкий |
Статус | Отчет загружен |
Отчет | Скачать |
Сяпся-Шуя
Даты | 1 июня — 6 июня |
---|---|
Вид туризма | Водный |
Регион | Республика Карелия |
Район похода | Карелия |
К. с. | 2 категории сложности |
Руководитель | Л. О. Елесова |
Статус | Завершен |
"Варашев камень!
Даты | 1 ноября — 6 ноября |
---|---|
Вид туризма | Пешеходный |
Регион | Республика Карелия |
Район похода | Карелия |
К. с. | 1 категории сложности |
Руководитель | А. И. Сенькин |
Статус | Завершен |
Горный поход 3 к.с. Памиро-Алай (горный узел Такали)
Даты | 29 июля — 20 августа |
---|---|
Вид туризма | Горный |
Регион | Республика Башкортостан |
Район похода | Памиро-Алай |
К. с. | 4 категории сложности |
Руководитель | О. Г. Лукьянов |
Статус | Завершен |
Геологическая экспедиция по реке Суна.
Даты | 21 июня — 27 июня |
---|---|
Вид туризма | Водный |
Регион | Республика Карелия |
Район похода | Карелия |
К. с. | 1 категории сложности |
Руководитель | А. А. Сивицкий |
Статус | Завершен |
Горно туристский спортивный маршрута 1 категории сложности по Западному Кавказу совершенный группой туристов города Волгоград (ВГОО Клуб Туристов) в период с 11.06 по 18.06.2017 года
Даты | 11 июня — 18 июня |
---|---|
Вид туризма | Горный |
Регион | Республика Карачаево-Черкесия |
Район похода | Западный Кавказ |
К. с. | 1 категории сложности |
Руководитель | М. Шишкин |
Статус | Завершен |
Грузия 5 водная 2017
Даты | 28 апреля — 10 мая |
---|---|
Вид туризма | Водный |
Регион | Москва |
Район похода | Закавказье |
К. с. | 5 категории сложности |
Руководитель | Ю. K. Григорьева |
Статус | Завершен |
Поход по Байкальскому хребту
Даты | 4 августа — 13 августа |
---|---|
Вид туризма | Пешеходный |
Регион | Республика Карелия |
Район похода | Байкальский хребет |
К. с. | 3 категории сложности |
Руководитель | И. В. Каява |
Статус | Отчет загружен |
Отчет | Скачать |
Байкал (остров Ольхон)
Даты | 28 июля — 9 августа |
---|---|
Вид туризма | Пешеходный |
Регион | Иркутская область |
Район похода | Прибайкалье |
К. с. | 1 категории сложности |
Руководитель | М. Слотин |
Статус | Завершен |
Онежские петроглифы
Даты | 1 ноября — 6 ноября |
---|---|
Вид туризма | Пешеходный |
Регион | Республика Карелия |
Район похода | Карелия |
К. с. | 1 категории сложности |
Руководитель | И. В. Каява |
Статус | Отчет загружен |
Отчет | Скачать |
Вело-поход к Л. Толстому
Даты | 4 ноября — 12 ноября |
---|---|
Вид туризма | Велосипедный |
Регион | Тульская область |
Район похода | Европейская часть России |
К. с. | 1 категории сложности |
Руководитель | А. А. Румянцев |
Статус | Завершен |