Отчеты
Воньга
Даты | 14 июня — 27 июня |
---|---|
Вид туризма | Водный |
Регион | Республика Карелия |
Район похода | Карелия |
К. с. | 3 категории сложности |
Руководитель | М. Лукьянова |
Статус | Завершен |
Архыз -Уруп
Даты | 15 июня — 21 июня |
---|---|
Вид туризма | Пешеходный |
Регион | Республика Карачаево-Черкесия |
Район похода | Западный Кавказ |
К. с. | Многодневный поход |
Руководитель | П. Юлку |
Статус | Завершен |
Карелия-Сплав
Даты | 9 мая — 12 мая |
---|---|
Вид туризма | Водный |
Регион | Республика Карелия |
Район похода | Карелия |
К. с. | 2 категории сложности |
Руководитель | П. Юлку |
Статус | Завершен |
Майские в Тверской области
Даты | 9 мая — 12 мая |
---|---|
Вид туризма | Конный |
Регион | Тверская область |
Район похода | Европейская часть России |
К. с. | Многодневный поход |
Руководитель | Е. Некрасова |
Статус | Завершен |
Карелия "Белые Мосты"
Даты | 9 мая — 12 мая |
---|---|
Вид туризма | Пешеходный |
Регион | Республика Карелия |
Район похода | Карелия |
К. с. | Многодневный поход |
Руководитель | Д. Барановский |
Статус | Завершен |
В погоне за Приморским барсом
Даты | 1 мая — 5 мая |
---|---|
Вид туризма | Пешеходный |
Регион | Приморский край |
Район похода | Приморье |
К. с. | Многодневный поход |
Руководитель | Н. Ходова |
Статус | Завершен |
Велопоход – велотур по Керченскому полуострову - «Моря и земли Боспорского царства»
Даты | 28 апреля — 4 мая |
---|---|
Вид туризма | Велосипедный |
Регион | Республика Крым |
Район похода | Крым |
К. с. | 1 категории сложности |
Руководитель | А. Шатских |
Статус | Завершен |
Красивая Меча
Даты | 1 мая — 1 мая |
---|---|
Вид туризма | Водный |
Регион | Тульская область |
Район похода | Европейская часть России |
К. с. | 2 категории сложности |
Руководитель | П. Юлку |
Статус | Завершен |
Лагонаки
Даты | 25 апреля — 30 апреля |
---|---|
Вид туризма | Пешеходный |
Регион | Архангельская область |
Район похода | Земля Франца-Иосифа |
К. с. | 1 категории сложности |
Руководитель | В. Иванов |
Статус | Завершен |
Мунко Саридак
Даты | 25 апреля — 28 апреля |
---|---|
Вид туризма | Пешеходный |
Регион | Республика Бурятия |
Район похода | Восточный Саян |
К. с. | 2 категории сложности |
Руководитель | A. Mostovoy |
Статус | Завершен |
Приполярный Урал 2019_6 к.с.
Даты | 25 марта — 21 апреля |
---|---|
Вид туризма | Лыжный |
Регион | Республика Коми |
Район похода | Приполярный Урал |
К. с. | 6 категории сложности |
Руководитель | В. Н. Печерин |
Статус | Завершен |
Лыжный поход 3 кс Кольский полуостров
Даты | 22 марта — 3 апреля |
---|---|
Вид туризма | Лыжный |
Регион | Мурманская область |
Район похода | Кольский полуостров |
К. с. | 3 категории сложности |
Руководитель | А. Филимонова |
Статус | Завершен |