Отчеты
КВГ на Игирьеры
| Даты | 18 апреля — 20 апреля |
|---|---|
| Вид туризма | Пешеходный |
| Регион | Республика Марий Эл |
| Район похода | Европейская часть России |
| К. с. | Поход выходного дня |
| Руководитель | А. P. Рогозин |
| Статус | Завершен |
По рекам Бзыбь и Кодор.
| Даты | 5 октября — 12 октября |
|---|---|
| Вид туризма | Водный |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Район похода | Закавказье |
| К. с. | 3 категории сложности |
| Руководитель | И. А. Галеев |
| Статус | Завершен |
Маршрут пешеходный, 2КС. Хибины-2024
| Даты | 12 августа — 22 августа |
|---|---|
| Вид туризма | Пешеходный |
| Регион | Мурманская область |
| Район похода | Кольский полуостров |
| К. с. | 2 категории сложности |
| Руководитель | Д. Н. Годин |
| Статус | Завершен |
Киргизия-2024
| Даты | 29 июня — 14 июля |
|---|---|
| Вид туризма | Горный |
| Регион | Москва |
| Район похода | Средняя Азия |
| К. с. | 2 категории сложности |
| Руководитель | М. Н. Вельтищев |
| Статус | Завершен |
Горно туристский спортивный маршрут
| Даты | 15 июля — 26 июля |
|---|---|
| Вид туризма | Горный |
| Регион | Республика Карачаево-Черкесия |
| Район похода | Западный Кавказ |
| К. с. | 1 категории сложности |
| Руководитель | М. Шишкин |
| Статус | Завершен |
Спортивный водный поход 2кс
| Даты | 23 июня — 27 июня |
|---|---|
| Вид туризма | Водный |
| Регион | Республика Карелия |
| Район похода | Карелия |
| К. с. | 2 категории сложности |
| Руководитель | В. Люббе |
| Статус | Завершен |
Поход выходного дня на Чертовом Стуле 26-27 ноября
| Даты | 26 ноября — 27 ноября |
|---|---|
| Вид туризма | Пешеходный |
| Регион | Республика Карелия |
| Район похода | Карелия |
| К. с. | Поход выходного дня |
| Руководитель | в. Туриада |
| Статус | Завершен |
Пеший поход 1 к.с на Воттоваару 1-6 ноября
| Даты | 1 ноября — 6 ноября |
|---|---|
| Вид туризма | Пешеходный |
| Регион | Республика Карелия |
| Район похода | Карелия |
| К. с. | 1 категории сложности |
| Руководитель | в. Туриада |
| Статус | Завершен |
Поход на водопады «Белые мосты»
| Даты | 8 октября — 9 октября |
|---|---|
| Вид туризма | Пешеходный |
| Регион | Республика Карелия |
| Район похода | Карелия |
| К. с. | Поход выходного дня |
| Руководитель | в. Туриада |
| Статус | Завершен |
Поход по Сямозерью 25 сентября
| Даты | 25 сентября — 25 сентября |
|---|---|
| Вид туризма | Пешеходный |
| Регион | Республика Карелия |
| Район похода | Карелия |
| К. с. | Поход выходного дня |
| Руководитель | в. Туриада |
| Статус | Завершен |
Поход на Уксинскую озовую гряду
| Даты | 3 сентября — 4 сентября |
|---|---|
| Вид туризма | Пешеходный |
| Регион | Республика Карелия |
| Район похода | Карелия |
| К. с. | Поход выходного дня |
| Руководитель | в. Туриада |
| Статус | Завершен |
Акшийрак
| Даты | 30 июля — 16 августа |
|---|---|
| Вид туризма | Горный |
| Регион | Москва |
| Район похода | Центральный Тянь-Шань |
| К. с. | 3 категории сложности |
| Руководитель | С. Фрейман |
| Статус | Завершен |