Акшийрак
О походе
Нитка маршрута
ист. Саруу - р.Джуукучак - пер. Джуукучак (1А, 4017) - мет.ст. Тянь-Шань - р.Кум-Тёр - р.Борду - пер. Ажуолас (1Б*, 4526) - лед. сев. Кара-Сай - пер. Лагерный (2А, 4633) - пер. Переметный (1Б*, 4582) - лед. Веерообразный правый - вер. Скалолазка (2А, 4916, рад. ) - пер. Экспедиционный Вост. (1Б, 4673) - лед. Петрова - озеро Петрова, рад. - пер. Сарытор Ц. (2А, 4500 ) - ур. Джуукучак - лед. Колпаковского - пер. Колпаковского (2Б, 4272) - р. Чон-Кызыл-Суу - кур. Джилусу
График движения
Даты | Дни пути | Участки маршрута | Протяженность | Способ передвижения |
---|---|---|---|---|
30 июля | 1 | аэр. Тамчы - горячие ист. Саруу - пешком до отм. 2552.4 | 3.5 | пешком |
31 июля | 2 | м/н - вверх по долине р.Джуукучак | 10 | пешком |
1 августа | 3 | м/н - пер. Джуукучак (1А, 4017) - ур. Джуукучак(организация заброски на выбег) | 12.5 | пешком |
2 августа | 4 | м/н - мет.ст. Тянь-Шань - устье р. Борду (взятие заброски) | 19 | пешком |
3 августа | 5 | м/н - лед. Сев. Борду | 8.5 | пешком |
4 августа | 6 | м/н - пер. Ажуолас (1Б, 4526) - лед. Сев. Кара-сай (полудневка) | 4.5 | пешком |
5 августа | 7 | м/н - под пер. Лагерный | 5 | пешком |
6 августа | 8 | м/н - пер. Лагерный (2А, 4600) - пер. Переметный (1Б*, 4540) - лед. Веерообразный Правый | 6 | пешком |
7 августа | 9 | м/н - вер. Скалолазка (1Б-2А, 4940, рад) - пер. Экспедиционный Вост (1Б, 4673) | 10 | пешком |
8 августа | 10 | м/н - озеро Петрова (рад.) - под пер. Сарытор Центр | 11 | пешком |
9 августа | 11 | м/н - пер. Сарытор Ц. (2А, 4500) - сырты | 12 | пешком |
10 августа | 12 | запасной день | 0 | |
11 августа | 13 | дневка/взятие заброски | 2 | пешком |
12 августа | 14 | м/н - подход под пер. Колпаковского (2Б, 4272) | 14 | пешком |
13 августа | 15 | м/н - пер. Колпаковского (2Б, 4272) - р.Чон-Кызыл-Суу | 8 | пешком |
14 августа | 16 | м/н - горячие источники Чон-Кызыл-Суу | 11 | пешком |
15 августа | 17 | запасной день | ||
16 августа | 18 | вылет в Москву |
Изменения графика движения по маршруту
Даты | Дни пути | Участки маршрута | Протяженность | Способ передвижения |
---|---|---|---|---|
График движения по запасному варианту
Даты | Дни пути | Участки маршрута | Протяженность | Способ передвижения |
---|---|---|---|---|
3 августа | 5 | м/н - лед. Большой Казан | 10 | пешком |
4 августа | 6 | м/н - пер. Союзмультфильм (1Б, 4480) - озеро под лед. Сев. Кара-сай | 5 | пешком |
9 августа | 11 | м/н - пер. Сарытор В. (2А, 4577) - сырты | 14 | пешком |
13 августа | 15 | м/н - пер. Боковой (1Б, 4300) - пер. Дополнительный (1А, 4445) - пер. Котор (1Б, 4264) - р. Чон-Кызыл-Суу | 8.5 | пешком |
Сложные участки маршрута и способы их преодоления
пер. Лагерный (2А, 4600) вер. Скалолазка (1Б-2А, 4940, рад) пер. Сарытор Ц. (2А, 4500) пер. Колпаковского (2Б, 4272)
Аварийные выходы с маршрута
во все дни маршрута возможен выход к руднику Кумтор через перевалы не более 1Б к.тр. - пер. Летавета (1Б, 4550 ) или пер. Экспедиционный Вост. (1Б, 4673) В первые и последний день выход вниз по долине рек.
Участник | Должность | Подтвержденный опыт | Опыт локальных препятствий | Неофициальный опыт |
---|---|---|---|---|
Фрейман Сергей | Руководитель похода |
|
3Г-р
3 категории сложности
Горный
Руководитель
|
Принятые обозначения
Документы не добавлены